Index of /fitopato/PI/doc
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AJO definitiva 2003.pdf 02-Jul-2009 16:43 288K
BONIATO definitiva 2..> 02-Jul-2009 16:43 225K
CEBOLLA definitiva 2..> 02-Jul-2009 16:43 298K
CIRUELA PI 2003.pdf 02-Jul-2009 16:43 164K
Cebolla nororigk29.0..> 02-Jul-2009 16:43 287K
Cuadernos de campo/ 02-Jul-2009 16:43 -
D2.3.Conceptos Basic..> 02-Jul-2009 16:43 853K
DIRECTIVAS 2003.pdf 02-Jul-2009 16:43 96K
DURAZNO PI 2003.pdf 02-Jul-2009 16:43 178K
Fact%20Sheet%20on%20..> 02-Jul-2009 16:43 63K
Formulario Inscripci..> 02-Jul-2009 16:43 43K
Frutilla 2007.pdf 02-Jul-2009 16:43 293K
Frutilla nororig k 3..> 02-Jul-2009 16:43 262K
Frutilla__2005.pdf 02-Jul-2009 16:43 274K
Guia frutales carozo..> 02-Jul-2009 16:43 174K
Guia manzana OILB.pdf 02-Jul-2009 16:43 116K
Horticulture_PFI_Fr.pdf 02-Jul-2009 16:43 2.6M
Insecticidas autoriz..> 02-Jul-2009 16:43 140K
Introducción horti F..> 02-Jul-2009 16:43 13K
LECHUGA bajo inverná..> 02-Jul-2009 16:43 266K
LECHUGA bajo inverná..> 02-Jul-2009 16:43 286K
LINKS.doc 02-Jul-2009 16:43 34K
LLAMADO Monitoreador..> 02-Jul-2009 16:43 263K
LLAMADO Monitoreador..> 02-Jul-2009 16:43 494K
LLAMADO Monitoreador..> 02-Jul-2009 16:43 99K
Lechuga a Campo 2003..> 02-Jul-2009 16:43 298K
Lechuga a Campo k or..> 02-Jul-2009 16:43 297K
MAIZ_DULCE_FINAL.pdf 02-Jul-2009 16:43 191K
MANZANA PI 2003.pdf 02-Jul-2009 16:43 254K
Morrón nor origk 29...> 02-Jul-2009 16:43 271K
Morrón_invFINAL[1]._..> 02-Jul-2009 16:43 265K
Norma CEBOLLA SUR k..> 02-Jul-2009 16:43 201K
Normas Zapallo SUR ..> 02-Jul-2009 16:43 622K
Normas Generales de ..> 02-Jul-2009 16:43 203K
PIsituacionyperspect..> 02-Jul-2009 16:43 63K
Pautas2004/ 02-Jul-2009 16:43 -
Principio Activo DZ.doc 02-Jul-2009 16:43 32K
Principio Activo DZ.pdf 02-Jul-2009 16:43 74K
Principio Activo DZs..> 02-Jul-2009 16:43 31K
Principio Activo MZ.doc 02-Jul-2009 16:43 34K
Principio Activo MZ.pdf 02-Jul-2009 16:43 76K
Principio Activo MZs..> 02-Jul-2009 16:43 34K
Proposta para Semina..> 02-Jul-2009 16:43 74K
Proposta para curso ..> 02-Jul-2009 16:43 78K
Tabla PI de Manzana.doc 02-Jul-2009 16:43 56K
Tabla de Durazno y N..> 02-Jul-2009 16:43 54K
Tabla de Durazno y N..> 02-Jul-2009 16:43 106K
Tabla de efectividad..> 02-Jul-2009 16:43 106K
Tabla de efectividad..> 02-Jul-2009 16:43 56K
Tabla de efectividad..> 02-Jul-2009 16:43 55K
Tabla efectividad Dz..> 02-Jul-2009 16:43 104K
Tomate Industria k_2..> 02-Jul-2009 16:43 286K
Tomate invernaculo K..> 02-Jul-2009 16:43 309K
Tomate orig nor k 29..> 02-Jul-2009 16:43 328K
Tomate_Industria2411..> 02-Jul-2009 16:43 106K
Tomate_a_CAMPO__fina..> 02-Jul-2009 16:43 276K
Version final Normas..> 02-Jul-2009 16:43 -
Zapallito orig nor k..> 02-Jul-2009 16:43 283K
melon_y_pepino_final..> 02-Jul-2009 16:43 213K
normas_vivero_campo ..> 02-Jul-2009 16:43 336K
pmac_25112002_l-f.pdf 02-Jul-2009 16:43 2.0M
tomate invernaculo 2..> 02-Jul-2009 16:43 291K
zan_Final_2004.pdf 02-Jul-2009 16:43 211K
Apache/2.0.54 (Fedora) Server at www.pv.fagro.edu.uy Port 80